| 內(nèi)部能力 外部能力 | 優(yōu)勢:(strengths) □公司為生產(chǎn)此類產(chǎn)品的老牌企業(yè),已有十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗,工藝成熟,質(zhì)量精準; □本土企業(yè),更加了解和便于滿足雇主的需求; □員工穩(wěn)定,有向心力、凝聚力,愿與公司一起成長 □客戶關(guān)系良好,有一定的服務優(yōu)勢,客戶有擴大合作規(guī)模和程度的意愿 | 劣勢(weaknesses) ? □技術(shù)人員有待進一步充實 □管理制度有待進一步完善 □地理位置位于松江, 不利于進一步的市場拓展需求 □設備有些陳舊,不能很好的做到精加工要求。一些產(chǎn)品需要外加工。 |
| 機會(opportunities)? □各地規(guī)劃地鐵、機場建設越來越多,地鐵、的制作需求趨勢增強; □公司為生產(chǎn)此類產(chǎn)品的老牌企業(yè),已有十幾年的生產(chǎn)經(jīng)驗,工藝成熟,質(zhì)量精準; □所對于需求量有增長趨勢。 | SO(增長型戰(zhàn)略): □采取合作招投標或者戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式與行業(yè)內(nèi)公司展開合作,專注于華東或者華北等特定市場 □拓展市場(如上海其他區(qū)域,上海周邊省市)可以帶來大量的機會 □以更接近雇主需求的方式展開合作,建立當?shù)氐霓k事處,提供多元化服務 | WO(轉(zhuǎn)向型戰(zhàn)略) □制定營銷戰(zhàn)略 □實施品牌戰(zhàn)略 |
| 威脅(threat) ? □質(zhì)量風險:直接產(chǎn)品質(zhì)量風險、間接產(chǎn)品質(zhì)量風險。 □環(huán)境風險:主要有自然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。 □經(jīng)營風險:主要有原材料、員工、設備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。 □市場風險:包括市場容量、競爭力、價格、促銷。 □財務風險:有融資/籌資、資金償還、資金使用、資金回收、效益分配。 | ST(防御型戰(zhàn)略) □通過研究開發(fā)提高核心競爭力 □發(fā)揮服務優(yōu)勢和價格優(yōu)勢 □加強管理,理順內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),提高公司效率和打通員工內(nèi)部晉升通道。 □提高員工的各方面技術(shù)水平。 | WT(多元化戰(zhàn)略) □增加營銷人員、地方關(guān)鍵中間人和區(qū)域辦事處。 □增加的種類,提供多樣化選擇 □制定完善的售后服務與內(nèi)部監(jiān)督機制風險應對措施控制表 |
| 過程 | 產(chǎn)品的生產(chǎn)及經(jīng)營過程 | ||||||||
| 團隊 | 公司管理層人員 | 日期 | |||||||
| 序號 | 風險類別 | 風險描述 | 嚴重度 | 頻次 | 風險等級 | 風險應對措施 | 實施負責人 | 進度跟進 | 備注 |
| 1 | 質(zhì)量風險 | 產(chǎn)品質(zhì)量不合格導致的客戶信任度降低,出現(xiàn)質(zhì)量事故等 | 高 | 較少 | 高 | 規(guī)避風險,在生產(chǎn)和檢驗環(huán)節(jié)嚴格把控,規(guī)避產(chǎn)品質(zhì)量風險。 | 自體系運行以來,出廠產(chǎn)品均為合格產(chǎn)品。 | ||
| 2 | 環(huán)境風險 | 生產(chǎn)產(chǎn)品過程中使用到有毒有害原材料、排放的固廢、廢氣等不遵守國家環(huán)保法規(guī)導致被環(huán)保部門罰款或停業(yè)等 | 高 | 較少 | 高 | 購買環(huán)保原材料,生產(chǎn)過程中盡量合理使用原材料、減少浪費,使用適合的工藝,遵守國家相關(guān)環(huán)保法規(guī)。 | 自體系運行以來,公司暫未有環(huán)境方面的不合格。 | ||
| 3 | 經(jīng)營風險 | 原材料的斷貨、技術(shù)人員的離職、設備的老舊等 | 高 | 較少 | 高 | 多選擇幾家產(chǎn)品相同的供方,比較價格和產(chǎn)品質(zhì)量,技術(shù)人員選擇比較忠心的員工,設備定期進行。 | 自體系運行以來,各種原材料均選擇了4-5家不同的供方,技術(shù)人員目前是固定的,設備定期進行維護保養(yǎng)。 | ||
| 4 | 市場風險 | 市場上同類產(chǎn)品和服務的企業(yè)較多,出現(xiàn)價格競爭、材料競爭等惡性競爭,導致企業(yè)經(jīng)營困難 | 高 | 較多 | 高 | 公司產(chǎn)品工藝成熟,質(zhì)量精準,市場人員加大開發(fā)力度,全國各地尋找客戶 | 自體系運行以來,目前暫未增加新客戶,開發(fā)力度需加大。 | ||
| 5 | 財務風險 | 付款周期較長且付款額度較少,公司資金周轉(zhuǎn)較困難。 | 中 | 一般 | 中 | 與客戶搞好關(guān)系,服務好客戶,盡可能的做好每一批產(chǎn)品,請客戶盡快將款項付清或分批付清。 | 自體系運行以來,每筆款項客戶正常支付。 | ||
下一篇:清算在公司解散后多久進行