| 區(qū)域 | 歸口 | 獎補力度 |
| 北京 | 商務局 | 對通過的信息服務管理體系認證,給予達300000元,補貼比例不超過實際認證費用的50%補貼。 |
| 上海 | 商務委 | 對服務貿(mào)易企業(yè)(單位)在上年度通過認證的給予1次補貼,資金補貼比例不超過實際認證費用的30%。 |
| 北京 | 西城區(qū) | 認證補貼額度為實際發(fā)生額的25%,年度補貼金額不超過2萬元。 |
| 深圳 | 商務局 | 對服務外包企業(yè)ISO20000認證及認證的系列維護等費用,給予不超過實際發(fā)生額50%、總額不過50萬元的支持。 |
| 杭州 | 余杭區(qū) | 對通過認證的企業(yè),每項獎勵5萬元. |
| 杭州 | 下城區(qū) | 通過認證的軟件企業(yè),1次給予咨詢和認證費用50%的獎勵,達20萬元。 |
| 溫州 | 經(jīng)信局 | 通過認證的企業(yè)給予實際認證費用50%、不超過15萬元的補助。 |
| 金華 | 商務局 | 企業(yè)獲得認證的給予認證費80%的補助,不過10萬元;獲得相關資質(zhì)次年起,連續(xù)5年每年給予認證后續(xù)維護費50%的補助。 |
| 麗水 | 麗水市 | 通過認證的企業(yè),給予1次10萬元的獎勵。 |
| 嘉興 | 工信局 | 對企業(yè)通過認證的企業(yè),給予20萬元獎勵。 |
| 衢州 | 經(jīng)信局 | 對通過認證的企業(yè)獎勵10萬元。 |
| 南京 | 雨花區(qū) | 對通過認證的軟件企業(yè),給予不低于2萬元的獎勵。 |
| 天津 | 商務局 | 通過認證給予實際認證費用50%、不過2萬元的補助。 |
| 天津 | 經(jīng)開區(qū) | 對于獲得認證及認證的系列維護、升給予支持,給予不超過認證費用50%,累計不過50萬元的資金支持。 |
| 廈門 | 湖里區(qū) | 對獲得認證的企業(yè)給予獎勵5萬元。 |
| 武漢 | 武昌區(qū) | 對新取得認證的企業(yè)給予10萬元獎勵。 |
| 珠海 | 商務局 | 支持時間內(nèi)取得的認證及認證維護給予支持,每個企業(yè)給予相關費用達50%的資金支持,單個企業(yè)高補助20萬元。 |
| 大連 | 商務局 | 對服務外包企業(yè)取得認證及認證的維護所發(fā)生的認證費與評審費予以全額支持。 |
| 馬鞍山市 | 市經(jīng)信局 | 對通過認證的本市服務外包企業(yè),給予認證費50%的獎勵,達獎勵50萬元。 |
| 柳州 | 柳東新區(qū) | 企業(yè)新通過認證,根據(jù)認證實際發(fā)生費用,給予資金獎勵,不過10萬元。 |
| 青島 | 黃島區(qū) | 對新通過認證的企業(yè),1次分別給予高10萬元獎勵。 |
下一篇:租房合同到期后還有效嗎